WSOP Paradise 2025: Resultados destacados de la serie
1 hace una hora
Read More
GGPoker ofrece una ruta exclusiva Satellite al Circuit WSOP de Calgary
- GGPoker ofrece satellites en línea para Circuit WSOP de Calgary.
- El evento principal cuesta $2,200; la entrada es más barata a través de satellites .
- El evento se desarrollará del 7 al 19 de enero y contará con diversos formatos de póquer.
GGPoker lanza satellites online exclusivos para el próximo Circuit WSOP de Calgary. Del 7 al 19 de enero, los jugadores podrán clasificarse para el Evento Principal de $2,200 en Deerfoot Inn & Casino.
GGPoker ha lanzado oficialmente sus torneos satellite online exclusivos para el próximo Circuit World Series of Poker de Calgary.
Esta ruta clasificatoria ofrece a los aficionados al póker de todo Canadá una forma accesible de unirse a la acción en vivo en el Deerfoot Inn & Casino. El festival está programado del 7 al 19 de enero de 2026.
El principal atractivo de la serie es el Evento Principal WSOP -C de Calgary, con un buy-in de $2,200. A través de GGPoker , los jugadores pueden reservar sus asientos por un precio significativamente menor que la entrada directa.
El Evento Principal consta de tres vuelos de apertura que comienzan el 15 de enero y culminan con el último día de juego el 19 de enero. Todos los ganadores de los eventos de la serie se llevarán un prestigioso Anillo de Oro Circuit WSOP .
Sarne Lightman , Director General de GGPoker , destacó la pasión de la escena local del póker y expresó su entusiasmo por ver a los clasificados competir en el corazón de Alberta. Los aficionados también podrán ver en las mesas a embajadores de alto perfil como Kevin Martin de Calgary.
Circuito WSOP - Calendario del Deerfoot Inn & Casino
| Fecha | Eventos | Nombre del evento | Compra-entrada |
|---|---|---|---|
| 7 de enero | Evento #1 | No-Limit Hold'em Big 30 Stack | $400 |
| 7 de enero | Evento #2 | Hold'em sin límite / Omaha Pot-Limit | $600 |
| Enero-08 | Evento #3 | Recompensa de fichas negras No-Limit Hold'em | $600 |
| Enero-08 | Evento #4 | Minievento principal de No-Limit Hold'em – Vuelo A | $400 |
| Enero-09 | Evento #4 | Minievento principal No-Limit Hold'em – Vuelo B | $400 |
| Enero-09 | Evento #4 | Minievento principal de No-Limit Hold'em – Vuelo C | $400 |
| 10 de enero | Evento #4 | Minievento principal No-Limit Hold'em – Vuelo D | $400 |
| 10 de enero | Evento #5 | Mystery Bounty de No-Limit Hold'em | $600 |
| 11 de enero | Evento #6 | Evento de No-Limit Hold'em para personas mayores | $400 |
| 11 de enero | Evento #7 | Hold'em sin límite | $600 |
| 12 de enero | Evento #8 | No-Limit Hold'em | $1,000 |
| 12 de enero | Evento #9 | No-Limit Hold'em Progresivo KO | $500 |
| 13 de enero | Evento #10 | Monster Stack No-Limit Hold'em – Vuelo A | $400 |
| 13 de enero | Evento #11 | Hold'em sin límite Turbo | $1,000 |
| 14 de enero | Evento #10 | Monster Stack No-Limit Hold'em – Vuelo B | $400 |
| 15 de enero | Evento #12 | Evento principal Circuit WSOP – Vuelo A | $2,200 |
| 16 de enero | Evento #12 | Evento principal Circuit WSOP – Vuelo B | $2,200 |
| 16 de enero | Evento #13 | Recompensa Omaha Pot-Limit | $400 |
| 17 de enero | Evento #12 | Evento principal Circuit WSOP – Vuelo C | $2,200 |
| 17 de enero | Evento #14 | TORSO | $800 |
| 17 de enero | Evento #15 | Evento No-Limit Hold'em Ladies | $400 |
| 18 de enero | Evento #16 | Freezeout de No-Limit Hold'em | $500 |
| 18 de enero | Evento #17 | No-Limit Hold'em High Roller | $3,500 |
| Enero-19 | Evento #18 | No-Limit Hold'em Double Stack Closer | $400 |
Para gestionar la experiencia, se anima a los jugadores a utilizar la aplicación WSOP + para registrarse y seguir su progreso durante todo el festival.
Latest News
-
Actualización WSOP -
100 millones de dólares en ofertaWinter Giveaway Series de $100 millones de GGPoker : una guía de valor para eventos destacados12 dic. 2025 Read More -
Serie de inviernoGGPoker Ontario presenta Winter Giveaway Series de $6 millones11 dic. 2025 Read More -
3-18 de noviembreGGPoker lanza satellites en línea para Circuit WSOP de Montreal06 oct. 2025 Read More

